Linqer 4.0 LINQ to Entities model.
String functions
| ASCII | CHAR | CHARINDEX |
| DIFFERENCE | LEN | LEFT |
| LOWER | LTRIM (C# only) | NCHAR |
| PATINDEX | QUOTENAME | REPLACE |
| REPLICATE | RTRIM (C# only) | RIGHT |
| SOUNDEX | SPACE | STR |
| SUBSTRING | STUFF | UNICODE |
| UPPER |
Date functions
| CURRENT_TIMESTAMP | DATEADD | DATEDIFF |
| DATEPART | DATENAME | DAY |
| GETDATE | GETUTCDATE | ISDATE |
| MONTH | YEAR |
Math functions
| ABS | ACOS | ASIN |
| ATAN | ATN2 | CEILING |
| COS | COT | DEGREES |
| EXP | FLOOR | LOG |
| LOG10 | PI | POWER |
| RADIANS | RAND | ROUND |
| SIGN | SIN | SQRT |
| SQUARE | TAN |
Other functions
| CAST | CHECKSUM | COALESCE |
| CURRENT_USER | DATALENGTH | HOST_NAME |
| ISNULL | ISNUMERIC | NULLIF |
| USER_NAME |
Linqer 3.5 LINQ to Entities model.
String functions
| CHARINDEX | LEN | LEFT |
| LOWER | LTRIM (C# only) | RIGHT |
| REPLACE | RTRIM (C# only) | STUFF |
| SUBSTRING | UPPER |
Date functions
| DATEADD | DATEPART | DAY |
| MONTH | YEAR | GETDATE |
Math functions
| CEILING | DEGREES | PI |
| RADIANS | SQUARE |
Other functions
| COALESCE | ISNULL | NULLIF |
LINQ to SQL model.
String functions
| CHAR | CHARINDEX | LEN |
| LEFT | LOWER | LTRIM |
| RIGHT | REPLACE | RTRIM |
| STR | STUFF | SUBSTRING |
| UPPER |
Date functions
| DATEADD | DATEPART | DAY |
| MONTH | YEAR | GETDATE |
Math functions
| ABS | ACOS | ASIN |
| ATAN | ATN2 | CEILING |
| COS | COT | DEGREES |
| EXP | LOG | LOG10 |
| PI | POWER | RADIANS |
| RAND | ROUND | SIGN |
| SQRT | SQUARE | TAN |
Other functions
| CAST | COALESCE | CONVERT |
| ISNULL | NULLIF |